岩沼で実施されている宮城模試(新みやぎ模試、みや模試、宮模試)の
基準偏差値になります。5教科のボーダーラインとなる点数は平均260点を
ベースとして作成されています。ご参考になれば幸いです。
仙台藤原塾岩沼教室での宮城模試の日程についてはこちらをご覧ください。
宮城模試 中部北地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
68 | 420 | 456 | 仙台二高(普通) |
64 | 385 | 420 | 仙台三高(普通) |
63 | 376 | 411 | 仙台三高(理数) |
62 | 367 | 402 | 宮城一高(普通)(理数探求) |
59 | 340 | 376 | 泉館山(普通) |
56 | 313 | 349 | 宮城野(普通) |
55 | 305 | 340 | 泉(普通) |
51 | 269 | 305 | 多賀城(普通) 泉(英語) |
49 | 251 | 287 | 宮城野(美術) |
48 | 242 | 278 | 仙台(普通) 多賀城(災害科学) |
47 | 233 | 269 | 富谷(普通) |
45 | 216 | 251 | 仙台商(商業) |
44 | 207 | 242 | 利府(普通) |
43 | 198 | 233 | 塩釜(普通) |
40 | 171 | 207 | 塩釜(ビジネス) |
39 | 162 | 198 | 泉松陵(普通) |
38 | 153 | 189 | 宮城広瀬(普通) |
37 | 144 | 180 | 黒川(普通) 利府(スポーツ科学) |
36 | 135 | 171 | 黒川(電子工学) 松島(普) |
34 | 118 | 153 | 松島(観光) 黒川(機械) |
33 | 109 | 144 | 黒川(環境技術) |
宮城模試 中部南地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
66 | 402 | 438 | 仙台一高(普通) |
59 | 340 | 376 | 仙台南(普通) 仙台二華(普通) |
58 | 331 | 367 | 仙台向山(普通) |
56 | 313 | 349 | 仙台向山(理数) |
52 | 278 | 313 | 仙台三桜(普通) |
50 | 260 | 296 | 仙台東(普通) |
48 | 242 | 278 | 宮城工(情報技術) |
46 | 224 | 260 | 名取北(普通) 仙台工(建築) |
45 | 216 | 251 | 宮城工(電子機械) (インテリア) |
44 | 207 | 242 | 仙台西(普通) 仙台東(英語) |
43 | 198 | 233 | 宮城工(電気) (化学工業) |
41 | 180 | 216 | 名取(普通) |
40 | 171 | 207 | 仙台工(電気) (土木) 名取(家政) |
39 | 162 | 198 | 仙台工(機械) 宮城農(食品化学) |
37 | 144 | 180 | 宮城農(農業機械) |
36 | 135 | 171 | 宮城農(生活) 宮城農(農業園芸) |
34 | 118 | 153 | 亘理(普通・普通) |
33 | 109 | 144 | 亘理(食品化学) |
32 | 100 | 135 | 亘理(普通・園芸) 亘理(商業) 亘理(家政) |
宮城模試 北部古川地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
52 | 278 | 313 | 古川(普通) |
46 | 224 | 260 | 古川黎明(普通) |
45 | 216 | 251 | 古川工(建築) |
43 | 198 | 233 | 古川工(電気電子) |
41 | 180 | 216 | 古川工(化学技術) 古川工(土木情報) |
40 | 171 | 207 | 古川工(機械) |
39 | 162 | 198 | 小牛田農林(総合) |
36 | 135 | 171 | 中新田(普通) |
34 | 118 | 153 | 小牛田農林(農技科学) 小牛田農林(農技土木) |
32 | 100 | 135 | 涌谷(普通) 岩出山(普通) 松山(普通) 松山(家政) 加美農(農業) 加美農(農業機械) 加美農(生活技術) 鹿島台商(商業) 南郷(普通) 南郷(産業技術) |
宮城模試 北部登米地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
45 | 216 | 251 | 佐沼(普通) |
39 | 162 | 198 | 登米(普通) |
36 | 135 | 171 | 登米総合産業(情報技術) 登米総合産業(商業) |
33 | 109 | 144 | 登米総合産業(福祉) 登米総合産業(機械) |
32 | 100 | 135 | 登米総合産業(農業) 登米総合産業(電気) |
宮城模試 北部栗原地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
46 | 216 | 260 | 岩ヶ崎(普・理数) |
40 | 171 | 207 | 築館(普通) |
39 | 162 | 198 | 岩ヶ崎(普・文教) |
34 | 118 | 153 | 迫桜(総合) |
32 | 100 | 135 | 一迫商(流通経済) 一迫商(情報処理) |
宮城模試 南部白石地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
50 | 260 | 296 | 白石(普通) 白石(看護) |
41 | 180 | 216 | 白石工(電気) 白石工(建築) |
40 | 171 | 207 | 角田(普通) 大河原商(OA会計) |
39 | 162 | 198 | 大河原商(情報システム) |
38 | 153 | 189 | 白石工(機械) |
37 | 144 | 180 | 柴田(普通) 大河原商(流通マネジメント) |
35 | 127 | 162 | 白石工(工業化学) |
34 | 118 | 153 | 白石工(設備工業) 柴田(体育) |
33 | 109 | 144 | 村田(総合) |
32 | 100 | 135 | 柴田農林(食農科学・動物科学) 柴田農林(森林環境・園芸工学) 蔵王(普通) 柴田農林川崎(普通) 伊具(総合) |
宮城模試 東部石巻地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
52 | 278 | 313 | 石巻(普通) |
48 | 242 | 278 | 石巻好文館(普通) |
44 | 207 | 242 | 石巻西(普通) |
43 | 198 | 233 | 石巻工(電気情報) |
40 | 171 | 207 | 石巻工(建築) 石巻工(機械) |
39 | 162 | 198 | 石巻市桜坂(普・学励探求) |
37 | 144 | 180 | 石巻工(土木システム) |
36 | 135 | 171 | 石巻工(化学技術) |
35 | 127 | 162 | 石巻商(総合ビジネス) |
34 | 118 | 153 | 石巻市桜坂(普・キャリア探求) |
33 | 109 | 144 | 石巻北(総合) |
32 | 100 | 135 | 宮城水産(海洋総合) |
宮城模試 東部本吉地区(公立) 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
47 | 233 | 269 | 気仙沼(普通) |
39 | 162 | 198 | 気仙沼向洋(産業経済) |
36 | 135 | 171 | 気仙沼向洋(機械技術) |
34 | 118 | 153 | 気仙沼向洋(情報海洋) |
33 | 109 | 144 | 本吉響(総合) |
32 | 100 | 135 | 志津川(普通) 志津川(情報ビジネス) |
宮城模試 高専・私立高校 基準偏差値
偏差値 | 60%合格点 | 80%合格点 | 学校 |
66 | 402 | 438 | 聖ウルスラ英智(特別志学Type1) |
62 | 367 | 402 | 育英(特別進学・東大選抜) |
61 | 358 | 394 | 東北学院(特進) |
60 | 349 | 385 | 尚絅(特別進学) |
59 | 340 | 376 | 聖ウルスラ英智(特別志学Type2) |
58 | 331 | 367 | 宮城学院(MG選抜) |
57 | 332 | 358 | 育英(特別進学・理系/文系) |
56 | 313 | 349 | 仙台高専Ⅰ類(情報・電子系) 仙台高専Ⅱ類(機械・電気・材料系) 仙台高専Ⅲ類(建築系) 東北学院榴ヶ岡(特別進学) 宮城学院(MG特別進学) 東北学院(TG総合進学) |
55 | 305 | 340 | 育英(秀光) 宮城学院(グローバルコミュニケーション |
52 | 278 | 313 | 東北(創進) 仙台城南(特進スーパー) |
51 | 269 | 305 | 尚絅(文理進学) |
50 | 260 | 296 | 仙台白百合 常盤木(スーパー両立) |
49 | 251 | 287 | 東北学院榴ヶ岡(総合進学) 仙台城南(特進アクティブ) 古川学園(普・進学) |
48 | 242 | 278 | 宮城学院(MG総合進学) |
47 | 233 | 269 | 東北学院榴ヶ岡(TG選抜) 育英(外国語) 聖和(特進アドバンス) |
46 | 224 | 260 | 常盤木(国際) 東陵(普・特別進学) 聖ドミニコ(特別進学) 聖和(特進パイオニア) |
45 | 216 | 251 | 常盤木(音楽) 聖ウルスラ英智(尚志) 古川学園(普通・創志) |
44 | 207 | 242 | 尚絅(総合進学) 聖和(特進アスリート) 東北(文理α) |
43 | 198 | 233 | 育英(英進進学) 生活文化大(進学) 東北(栄泉・進学選抜) |
42 | 189 | 224 | 東北(文理β) |
40 | 171 | 207 | 常盤木(リバティ) 聖ドミニコ(総合進学) |
39 | 162 | 198 | 常盤木(ビジネス) 仙台城南(総合進学) |
38 | 153 | 189 | 東北(栄泉) 聖和(リベラルアーツ) 育英(情報科学) |
37 | 144 | 180 | 生活文化大(美術デザイン) 生活文化大(保育) 生活文化大(看護医療) 生活文化大(商業) 日本ウェルネス宮城(スポーツ) 日本ウェルネス宮城(総合) |
36 | 135 | 171 | 仙南城南(科学技術) 古川学園(普・総合) |
35 | 127 | 162 | 聖和(ジェネラルスタディ) 聖ドミニコ(未来探求進学) 東北(文教[小松島]) 東北(スポーツ) 明成(普通) |
34 | 118 | 153 | 育英(フレックス) 育英(技能開発) 生活文化大(未来創造) 東陵(普通) |
33 | 109 | 144 | 聖和(プログレス) 明成(食文化創志) 明成(福祉未来創志) 明成(スポーツ創志) |
32 | 100 | 135 | 東北(総合) 古川学園(情報ビジネス) 大崎中央(普通) 貞山(普通) 田尻さくら(普通) 東松島(普通) 仙台大志(普通) |
みやぎ模試の点数でお困りのご家庭へ
・みやぎ模試を受けてみたけど、思ってたよりずっと悪い点数だった
・勉強はしているけど、なかなかみやぎ模試の点数が上がらない
・部活動を引退して時間はあるけど勉強の習慣がとれない
・評定(通信簿の成績)が良くないので、模試で何点を取ればいいのか不安
こんなことあなたのご家庭でございませんか? 仙台藤原塾岩沼教室には
こういった悩みをもったお母さんがご相談にいらっしゃいます。
親御さんとしましては、不安で仕方ないお気持ちでしょう。
仙台藤原塾岩沼教室なら1年で5教科+80点!
仙台藤原塾岩沼教室に通塾すれば、1年で平均+80~100点が達成可能です。
昨年度は平均+97点を記録することができました。
残念ながら、1日2日ですぐに成績は上がるものではありません。
継続することができるように仙台藤原塾でサポートすることで、
点数をあげることができるのです。
また、近隣の中学校である岩沼市立岩沼中学校、岩沼市立岩沼北中学校、岩沼市立岩沼西中学校、岩沼市立玉浦中学校、名取市立第一中学校の期末テスト、実力テストにも対策可能です。
勉強を継続するのはちょっと難しいと思われるかもしれません。
仙台藤原塾岩沼教室は、常に楽しく勉強できるようにお子さんに寄り添った指導をしています。
また、お母さんお父さんについては、進路についての面談も
サポートしています。
すぐに行動しましょう!
このお話を読んでいただけた方は、きっと今の成績を変えたい!良くしたい!
と強く考えている方ではないかと思います。
私自身もそういったお子さんこそ、サポートしてあげたいと考えています。
そして大事なことですが、思い立ったら、すぐに動きましょう。
仙台藤原塾岩沼教室は岩沼にある少人数制の塾です。残念ながら定員に達した場合は、
ご希望のコースに入れないかもしれません。また、中3で受験までの日数が
短い場合もご家庭の希望に添えられないと判断される場合は、
お断りする場合もございます。
ですので、今すぐ右のお問い合わせフォームからご連絡、あるいは
お問い合わせ電話(0223-22-2004)まで、連絡してみてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
岩沼の学習塾である仙台藤原塾では、1回分の無料体験授業をやっています。
ぜひ、この機会にお子さんに考えさせる体験をさせてみてください。
電話 070-9002-2622